실시간 기상정보
홈
- 농업기상
- 실시간 기상정보
데이터를 불러오는 중입니다.
실시간 기상정보
관측지점을 선택하시면 해당 관측시점의 실시간 기상정보를 보실 수 있습니다
번호 | 지역 | 관측지점 | 관측시각 | 현재기온(℃) | 최고기온(℃) | 최저기온(℃) | 초상온도(℃) | 초상최저온도(℃) | 대기습도(%) | 강수량(mm) | 순간풍속(m/s) | 풍속(m/s) | 일사량(MJ) | 이슬지속시간(분) | 토양수분(%) | 토양온도(℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 제주서부 | 감산리 | 20:40 | 25.5 | 32.2 | 23.0 | 24.3 | 21.7 | 97.5 | 5.0 | 4.3 | 0.0 | 16.3 | 27.4 | 47.2 | 28.5 |
2 | 두모리 | 20:50 | - | 31.5 | - | 25.1 | 23.1 | 0.4 | 9.5 | 4.1 | 0.0 | 11.7 | 119.7 | 44.9 | 26.9 | |
3 | 보성리 | 20:50 | 27.0 | 33.4 | 24.1 | 25.4 | 22.6 | 93.3 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 18.3 | 516.9 | 56.3 | 28.7 | |
4 | 청수리 | 20:50 | 25.8 | 32.6 | 23.0 | 24.9 | 22.1 | 96.2 | 9.0 | 3.9 | 0.0 | 10.4 | 88.4 | 58.6 | 28.9 | |
5 | 상대리 | 20:40 | 24.8 | 32.4 | 22.7 | 26.2 | 23.5 | 95.2 | 6.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 369.9 | 64.6 | 27.9 | |
6 | 서광리 | 20:50 | 24.7 | 32.1 | 22.7 | 25.2 | 23.3 | 97.7 | 2.0 | 3.8 | 0.0 | 16.5 | 709.0 | 58.7 | 28.2 | |
7 | 서부센터 | 20:40 | 26.1 | 32.6 | 23.6 | 25.6 | 23.1 | 93.9 | 7.0 | 4.9 | 0.8 | 18.0 | 0.0 | 32.6 | 29.7 | |
8 | 무릉리 | 20:50 | 27.4 | 32.1 | 24.1 | 27.2 | 23.7 | 93.7 | 1.5 | 5.5 | 0.5 | 19.0 | 46.0 | 56.9 | 28.6 | |
9 | 제주북부 | 신엄리 | 20:50 | 25.6 | 31.0 | 23.2 | 25.0 | 23.4 | 95.5 | 1.5 | 4.5 | 0.0 | 8.6 | 83.0 | 46.2 | 26.3 |
10 | 상가리 | 20:50 | 24.7 | 31.3 | 22.8 | 24.4 | 22.5 | 97.4 | 2.5 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 223.8 | 66.2 | 27.6 | |
11 | 원종장 | 20:40 | 25.1 | 30.2 | 22.8 | 24.1 | 21.6 | 73.8 | 0.0 | 6.5 | 1.4 | 16.4 | 0.0 | 58.0 | 32.0 | |
12 | 제주센터 | 20:50 | 25.5 | 33.0 | 23.6 | 25.2 | 22.8 | 88.9 | 11.0 | 3.4 | 0.1 | 4.4 | 18.7 | 38.8 | 32.2 | |
13 | 노형동 | 20:40 | 25.7 | 31.2 | 23.7 | 25.8 | 23.8 | 70.8 | 45.5 | 7.6 | 0.0 | 15.8 | 683.7 | 80.6 | 28.4 | |
14 | 오라2동 | 20:50 | 25.0 | 31.7 | 23.0 | 26.1 | 23.6 | 95.7 | 43.5 | 4.7 | 0.1 | 15.4 | 734.0 | 48.3 | 27.8 | |
15 | 용강동 | 20:50 | 24.5 | 30.5 | 22.4 | 24.7 | 22.7 | 100.0 | 18.0 | 5.3 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 55.5 | 26.0 | |
16 | 와산리 | 20:50 | 24.9 | 31.9 | 23.1 | 23.0 | 21.3 | 96.3 | 64.5 | 6.1 | 0.0 | 14.4 | 507.1 | 67.0 | 26.8 | |
17 | 밭작물연구단지 | 20:50 | 26.9 | 30.7 | 24.2 | 25.7 | 24.3 | 89.2 | 0.0 | 4.1 | 0.2 | 16.0 | 42.0 | 57.7 | 27.3 | |
18 | 신촌리 | 20:50 | 26.5 | 31.6 | 24.7 | 25.9 | 24.1 | 100.0 | 30.5 | 3.1 | 0.0 | 13.4 | 767.9 | 59.6 | 26.3 | |
19 | 상귀리 | 20:50 | 24.5 | 29.5 | 22.8 | 24.6 | 22.4 | 100.0 | 32.0 | 4.9 | 0.0 | 15.6 | 478.9 | 49.0 | 27.3 | |
20 | 제주동부 | 행원리 | 20:50 | 25.3 | 31.8 | 23.1 | 26.0 | 23.9 | 93.5 | 91.5 | 7.3 | 0.7 | 16.0 | 753.2 | 65.5 | 27.7 |
21 | 삼달리 | 20:50 | 25.2 | 33.2 | 22.6 | 25.4 | 22.9 | 84.9 | 1.0 | 5.4 | 0.0 | 18.5 | 0.0 | 50.3 | 26.2 | |
22 | 동부센터 | 20:50 | 26.0 | 31.9 | - | 28.1 | 25.9 | 100.0 | 19.0 | 11.9 | 0.2 | 17.0 | 36.1 | 0.6 | -39.4 | |
23 | 고성리 | 20:40 | 25.1 | 31.7 | 22.8 | 25.7 | 23.4 | 95.9 | 39.5 | 5.4 | 0.0 | 16.6 | 942.0 | 64.5 | 26.1 | |
24 | 표선 세화리 | 20:50 | 25.4 | 31.9 | 22.5 | 25.3 | 22.2 | 100.0 | 0.5 | 5.4 | 0.0 | 20.5 | 560.3 | 55.7 | 28.0 | |
25 | 송당리 | 20:50 | 25.0 | 30.7 | 22.3 | 26.1 | 23.0 | 100.0 | 16.0 | 5.1 | 1.0 | 17.1 | 742.7 | 68.7 | 30.6 | |
26 | 수산리 | 20:40 | 25.1 | 31.3 | 22.6 | 25.6 | 23.9 | 99.8 | 35.0 | 4.8 | 0.0 | 14.4 | 343.2 | 55.9 | 27.9 | |
27 | 한동리 | 20:50 | 27.0 | 32.0 | 24.1 | 24.8 | 22.1 | 100.0 | 70.0 | 10.5 | 0.4 | 15.6 | 608.2 | 68.1 | 27.7 | |
28 | 종합분석센터 | 20:50 | 26.6 | 32.6 | 23.7 | 26.0 | 23.8 | 91.8 | 79.0 | 6.5 | 0.2 | 15.7 | 0.0 | 31.0 | 27.6 | |
29 | 가시리 | 20:50 | 25.5 | 32.9 | 22.3 | 25.3 | 21.9 | 98.8 | 0.5 | 5.0 | 0.0 | 17.3 | 641.2 | 54.6 | 26.2 | |
30 | 제주남부 | 서귀포농업기술센터 | 20:50 | 35.0 | 40.1 | 33.3 | 24.9 | 21.9 | 92.3 | 0.0 | 6.5 | 0.3 | 2.1 | 46.9 | 1.5 | 0.9 |
31 | 동홍동 | 20:50 | 25.0 | 31.9 | 23.2 | 24.5 | 22.6 | 100.0 | 0.5 | 4.5 | 0.0 | 20.4 | 19.0 | 65.3 | 29.3 | |
32 | 수망리 | 20:50 | 25.1 | 32.4 | 21.9 | 25.1 | 21.6 | 99.6 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 26.3 | 62.7 | 26.7 | |
33 | 도순동 | 20:50 | 24.9 | 32.2 | 23.2 | 24.7 | 22.7 | 98.4 | 1.0 | 3.2 | 0.0 | 19.8 | 279.4 | 52.9 | 28.4 | |
34 | 상예동 | 20:50 | 25.4 | 32.7 | 23.4 | 25.2 | 23.0 | 96.7 | 3.0 | 3.5 | 0.0 | 18.1 | 637.6 | 52.5 | 27.9 | |
35 | 호근동 | 20:50 | 24.3 | 22.8 | 0.0 | 37.0 | 41.0 | 96.3 | 4.0 | 0.0 | 0.1 | 12.3 | 158.5 | 61.4 | 30.9 | |
36 | 상효동 | 20:50 | 25.2 | 32.8 | 23.0 | 24.2 | 22.0 | 88.0 | 3.0 | 4.4 | 0.2 | 16.6 | 362.9 | 62.6 | 27.8 | |
37 | 한남리 | 20:50 | 25.0 | 31.9 | 22.4 | 25.5 | 22.7 | 100.0 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 15.6 | 573.8 | 62.5 | 27.7 | |
38 | 위미리 | 20:50 | 25.2 | 32.4 | 22.1 | 27.2 | 24.4 | 99.9 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 17.9 | 495.2 | 55.6 | 27.8 | |
39 | 중문동 | 20:50 | 25.0 | 32.0 | 22.9 | 24.8 | 23.1 | 97.4 | 2.5 | 5.1 | 0.0 | 15.4 | 31.1 | 55.7 | 28.3 |
제주시 노형동 3333-1
- 위경도 33.487,126.464
- 해발 52m
- 관측시간 20:50
- 현재온도 21º
- 최고기온 27.4º
- 최저기온 19.5º
- 대기습도 95.6%
- 강수량 0.0%
- 풍속 0.05%
- 일사량 8.8%