제주센터 애월읍 상귀리 1731번지 위경도 : 33.5656, 127.6565
일별 기상변동 그래프는 관측지점 최근 30일간 가뭄 자료 그래프를 표시합니다
Loading.....
제주농업디지털통합정보서비스를 한눈에 보실수 있습니다.
관측지점을 선택하시면 해당 관측시점의 실시간 기상정보를 보실 수 있습니다
번호 | 지역 | 관측지점 | 센서구분 | 관측일시 | 초상온도 (℃) | 풍속 (m/s) | 가뭄판단지수 (kpa) | 가뭄상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 제주서부 | 감산리 | AWS | 2025-09-15 19:40:00 | 24.8 | 0.1 | 4.0 | 다습 |
2 | 두모리 | AWS | 2025-09-15 19:50:00 | 25.4 | 0.0 | 0.0 | 다습 | |
3 | 보성리 | AWS | 2025-09-15 19:50:00 | 25.9 | 0.0 | 0.0 | 다습 | |
4 | 청수리 | AWS | 2025-09-15 19:50:00 | 25.5 | 0.0 | 0.0 | 다습 | |
5 | 상대리 | AWS | 2025-09-15 19:50:00 | 26.5 | 0.2 | 0.0 | 다습 | |
6 | 서광리 | AWS | 2025-09-15 19:50:00 | 25.8 | 0.0 | 3.0 | 다습 | |
7 | 서부센터 | AWS | 2025-09-15 19:50:00 | 25.7 | 0.7 | 1.0 | 다습 | |
8 | 무릉리 | AWS | 2025-09-15 19:50:00 | 27.7 | 0.9 | 0.0 | 다습 | |
9 | 제주북부 | 신엄리 | AWS | 2025-09-15 19:50:00 | 25.5 | 0.0 | 0.0 | 다습 |
10 | 상가리 | AWS | 2025-09-15 19:50:00 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 다습 | |
11 | 원종장 | AWS | 2025-09-15 19:50:00 | 24.3 | 1.4 | 0.0 | 다습 | |
12 | 제주센터 | AWS | 2025-09-15 19:50:00 | 25.7 | 0.0 | 0.0 | 다습 | |
13 | 노형동 | AWS | 2025-09-15 19:40:00 | 26.4 | 0.0 | 0.0 | 다습 | |
14 | 오라2동 | AWS | 2025-09-15 19:50:00 | 26.8 | 0.0 | 0.0 | 다습 | |
15 | 용강동 | AWS | 2025-09-15 19:50:00 | 25.3 | 0.0 | 0.0 | 다습 | |
16 | 와산리 | AWS | 2025-09-15 19:50:00 | 23.4 | 0.0 | 1.0 | 다습 | |
17 | 밭작물연구단지 | AWS | 2025-09-15 19:50:00 | 25.7 | 0.0 | 0.0 | 다습 | |
18 | 신촌리 | AWS | 2025-09-15 19:50:00 | 26.2 | 0.0 | 0.0 | 다습 | |
19 | 상귀리 | AWS | 2025-09-15 19:50:00 | 25.2 | 0.1 | 0.0 | 다습 | |
20 | 제주동부 | 행원리 | AWS | 2025-09-15 19:50:00 | 26.7 | 0.1 | 0.0 | 다습 |
21 | 삼달리 | AWS | 2025-09-15 19:50:00 | 25.8 | 0.0 | 0.0 | 다습 | |
22 | 동부센터 | AWS | 2025-09-15 19:50:00 | 28.5 | 0.3 | 0.0 | 다습 | |
23 | 고성리 | AWS | 2025-09-15 19:50:00 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 다습 | |
24 | 표선 세화리 | AWS | 2025-09-15 19:50:00 | 25.9 | 0.0 | 7.0 | 다습 | |
25 | 송당리 | AWS | 2025-09-15 19:50:00 | 26.9 | 0.9 | 0.0 | 다습 | |
26 | 수산리 | AWS | 2025-09-15 19:40:00 | 25.9 | 0.0 | 0.0 | 다습 | |
27 | 한동리 | AWS | 2025-09-15 19:50:00 | 25.4 | 1.1 | 1.0 | 다습 | |
28 | 종합분석센터 | AWS | 2025-09-15 19:50:00 | 26.2 | 0.0 | 2.0 | 다습 | |
29 | 가시리 | AWS | 2025-09-15 19:50:00 | 26.2 | 0.0 | 3.0 | 다습 | |
30 | 제주남부 | 서귀포농업기술센터 | AWS | 2025-09-15 19:50:00 | 25.9 | 0.0 | 0.0 | 다습 |
31 | 동홍동 | AWS | 2025-09-15 19:50:00 | 25.4 | 0.0 | 0.0 | 다습 | |
32 | 수망리 | AWS | 2025-09-15 19:50:00 | 25.6 | 0.0 | 1.0 | 다습 | |
33 | 도순동 | AWS | 2025-09-15 19:50:00 | 25.7 | 0.0 | 10.0 | 다습 | |
34 | 상예동 | AWS | 2025-09-15 19:50:00 | 25.8 | 0.0 | 3.0 | 다습 | |
35 | 호근동 | AWS | 2025-09-15 19:50:00 | 37.0 | 0.0 | -279.0 | 다습 | |
36 | 상효동 | AWS | 2025-09-15 19:50:00 | 25.6 | 0.0 | 3.0 | 다습 | |
37 | 한남리 | AWS | 2025-09-15 19:50:00 | 26.4 | 0.0 | 0.0 | 다습 | |
38 | 위미리 | AWS | 2025-09-15 19:50:00 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 다습 | |
39 | 중문동 | AWS | 2025-09-15 19:50:00 | 25.5 | 0.0 | 5.0 | 다습 |
일별 기상변동 그래프는 관측지점 최근 30일간 가뭄 자료 그래프를 표시합니다