제주센터 애월읍 상귀리 1731번지 위경도 : 33.5656, 127.6565
일별 기상변동 그래프는 관측지점 최근 30일간 가뭄 자료 그래프를 표시합니다
Loading.....
제주농업디지털통합정보서비스를 한눈에 보실수 있습니다.
관측지점을 선택하시면 해당 관측시점의 실시간 기상정보를 보실 수 있습니다
| 번호 | 지역 | 관측지점 | 센서구분 | 관측일시 | 초상온도 (℃) |
풍속 (m/s) |
가뭄 판단지수 (kPa) |
가뭄상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 제주서부 | 감산리 | AWS | 2026-02-13 03:40:00 | -1.0 | 0.0 | 530.3 | 매우부족 |
| 2 | 보성리 | AWS | 2026-02-13 03:50:00 | -1.5 | 1.0 | 634.3 | 매우부족 | |
| 3 | 무릉리 | AWS | 2026-02-13 03:50:00 | 1.3 | 1.2 | 252.1 | 부족 | |
| 4 | 서광리 | AWS | 2026-02-13 03:50:00 | -2.7 | 0.0 | 7.8 | 다습 | |
| 5 | 상대리 | AWS | 2026-02-13 03:50:00 | -0.3 | 0.8 | 129.9 | 부족 | |
| 6 | 두모리 | AWS | 2026-02-13 03:50:00 | -2.7 | 0.0 | 0.0 | 다습 | |
| 7 | 청수리 | AWS | 2026-02-13 03:50:00 | -1.4 | 0.0 | 400.7 | 부족 | |
| 8 | 서부센터 | AWS | 2026-02-13 03:40:00 | -0.5 | 0.6 | 509.4 | 매우부족 | |
| 9 | 제주북부 | 와산리 | AWS | 2026-02-13 03:50:00 | -1.3 | 0.6 | 17.5 | 다습 |
| 10 | 신엄리 | AWS | 2026-02-13 03:50:00 | -0.6 | 0.0 | 0.0 | 다습 | |
| 11 | 상귀리 | AWS | 2026-02-13 03:50:00 | 0.8 | 0.0 | 16.4 | 다습 | |
| 12 | 밭작물연구단지 | AWS | 2026-02-13 03:50:00 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 다습 | |
| 13 | 노형동 | AWS | - | - | - | - | - | |
| 14 | 제주센터 | AWS | 2026-02-13 03:50:00 | 1.7 | 0.7 | 15.1 | 다습 | |
| 15 | 용강동 | AWS | 2026-02-13 03:50:00 | -2.1 | 0.0 | 0.0 | 다습 | |
| 16 | 상가리 | AWS | 2026-02-13 03:50:00 | -1.3 | 0.0 | 18.3 | 다습 | |
| 17 | 오라2동 | AWS | 2026-02-13 03:50:00 | 0.4 | 0.2 | 10.0 | 다습 | |
| 18 | 원종장 | AWS | 2026-02-13 03:50:00 | -2.3 | 1.3 | 0.4 | 다습 | |
| 19 | 신촌리 | AWS | 2026-02-13 03:50:00 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 다습 | |
| 20 | 제주동부 | 삼달리 | AWS | 2026-02-13 03:50:00 | 1.0 | 1.1 | 145.4 | 부족 |
| 21 | 가시리 | AWS | 2026-02-13 03:50:00 | -3.3 | 0.0 | 13.7 | 다습 | |
| 22 | 종합분석센터 | AWS | 2026-02-13 03:40:00 | 1.4 | 1.9 | 38.2 | 적습 | |
| 23 | 표선 세화리 | AWS | 2026-02-13 03:50:00 | -0.1 | 1.0 | 17.3 | 다습 | |
| 24 | 한동리 | AWS | 2026-02-13 03:40:00 | 0.2 | 1.2 | 179.6 | 부족 | |
| 25 | 고성리 | AWS | 2026-02-13 03:50:00 | -2.0 | 0.2 | 27.6 | 다습 | |
| 26 | 수산리 | AWS | 2026-02-13 03:50:00 | 0.3 | 0.0 | 107.4 | 부족 | |
| 27 | 동부센터 | AWS | 2026-02-13 03:40:00 | 3.1 | 0.3 | 0.0 | 다습 | |
| 28 | 행원리 | AWS | 2026-02-13 03:50:00 | -0.3 | 1.2 | 17.2 | 다습 | |
| 29 | 송당리 | AWS | 2026-02-13 03:50:00 | -0.8 | 0.1 | 3.4 | 다습 | |
| 30 | 제주남부 | 수망리 | AWS | 2026-02-13 03:50:00 | -2.3 | 0.0 | 27.4 | 다습 |
| 31 | 호근동 | AWS | 2026-02-13 03:50:00 | -0.3 | 0.2 | -2856.6 | ||
| 32 | 서귀포농업기술센터 | AWS | 2026-02-13 03:40:00 | -2.0 | 0.5 | 1.1 | 다습 | |
| 33 | 위미리 | AWS | 2026-02-13 03:50:00 | 1.1 | 0.7 | 5.3 | 다습 | |
| 34 | 동홍동 | AWS | 2026-02-13 03:50:00 | -0.5 | 0.0 | 20.3 | 다습 | |
| 35 | 중문동 | AWS | 2026-02-13 03:50:00 | 0.9 | 0.4 | 1591.5 | 매우부족 | |
| 36 | 상예동 | AWS | 2026-02-13 03:50:00 | 1.3 | 0.5 | 31.7 | 적습 | |
| 37 | 한남리 | AWS | 2026-02-13 03:50:00 | -1.3 | 0.0 | 10.2 | 다습 | |
| 38 | 도순동 | AWS | 2026-02-13 03:50:00 | -0.6 | 0.0 | 25.4 | 다습 | |
| 39 | 상효동 | AWS | 2026-02-13 03:50:00 | -1.9 | 1.0 | 10.4 | 다습 |
일별 기상변동 그래프는 관측지점 최근 30일간 가뭄 자료 그래프를 표시합니다