제주센터 애월읍 상귀리 1731번지 위경도 : 33.5656, 127.6565
일별 기상변동 그래프는 관측지점 최근 30일간 가뭄 자료 그래프를 표시합니다
Loading.....
제주농업디지털통합정보서비스를 한눈에 보실수 있습니다.
관측지점을 선택하시면 해당 관측시점의 실시간 기상정보를 보실 수 있습니다
| 번호 | 지역 | 관측지점 | 센서구분 | 관측일시 | 초상온도 (℃) | 풍속 (m/s) | 가뭄판단지수 (kpa) | 가뭄상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 제주서부 | 서광리 | AWS | 2025-11-08 03:50:00 | 13.0 | 0.6 | 365.0 | 부족 |
| 2 | 감산리 | AWS | 2025-11-08 03:50:00 | 14.9 | 1.6 | 6587.0 | 매우부족 | |
| 3 | 무릉리 | AWS | 2025-11-08 03:50:00 | 14.3 | 0.9 | 2470.0 | 매우부족 | |
| 4 | 보성리 | AWS | 2025-11-08 03:50:00 | 14.7 | 0.8 | 5937.0 | 매우부족 | |
| 5 | 상대리 | AWS | 2025-11-08 03:50:00 | 11.1 | 0.1 | 2079.0 | 매우부족 | |
| 6 | 두모리 | AWS | - | - | - | - | - | |
| 7 | 청수리 | AWS | 2025-11-08 03:50:00 | 12.3 | 0.4 | 3863.0 | 매우부족 | |
| 8 | 서부센터 | AWS | 2025-11-08 03:50:00 | 11.2 | 0.6 | 4057.0 | 매우부족 | |
| 9 | 제주북부 | 와산리 | AWS | 2025-11-08 03:50:00 | 14.1 | 1.6 | 389.0 | 부족 |
| 10 | 상가리 | AWS | 2025-11-08 03:50:00 | 10.0 | 0.0 | 194.0 | 부족 | |
| 11 | 오라2동 | AWS | 2025-11-08 03:50:00 | 13.9 | 0.7 | 1176.0 | 매우부족 | |
| 12 | 용강동 | AWS | 2025-11-08 03:50:00 | 13.5 | 0.4 | 53.0 | 조금부족 | |
| 13 | 노형동 | AWS | 2025-11-08 03:40:00 | 17.0 | 1.3 | 1214.0 | 매우부족 | |
| 14 | 상귀리 | AWS | 2025-11-08 03:50:00 | 11.4 | 0.0 | 301.0 | 부족 | |
| 15 | 제주센터 | AWS | 2025-11-08 03:50:00 | 12.8 | 0.4 | 23.0 | 다습 | |
| 16 | 밭작물연구단지 | AWS | 2025-11-08 03:50:00 | 12.2 | 0.5 | 219.0 | 부족 | |
| 17 | 원종장 | AWS | 2025-11-08 03:50:00 | 10.3 | 1.3 | 353.0 | 부족 | |
| 18 | 신엄리 | AWS | 2025-11-08 03:50:00 | 12.1 | 0.0 | 742.0 | 매우부족 | |
| 19 | 신촌리 | AWS | 2025-11-08 03:50:00 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 다습 | |
| 20 | 제주동부 | 고성리 | AWS | 2025-11-08 03:50:00 | 16.2 | 0.7 | 761.0 | 매우부족 |
| 21 | 한동리 | AWS | 2025-11-08 03:50:00 | 17.6 | 3.9 | 661.0 | 매우부족 | |
| 22 | 삼달리 | AWS | 2025-11-08 03:50:00 | 17.7 | 1.0 | 1273.0 | 매우부족 | |
| 23 | 종합분석센터 | AWS | 2025-11-08 03:50:00 | 17.6 | 1.9 | 239.0 | 부족 | |
| 24 | 동부센터 | AWS | 2025-11-08 03:50:00 | 19.0 | 1.7 | 0.0 | 다습 | |
| 25 | 행원리 | AWS | 2025-11-08 03:50:00 | 16.0 | 2.4 | 278.0 | 부족 | |
| 26 | 수산리 | AWS | 2025-11-08 03:40:00 | 17.2 | 0.6 | 349.0 | 부족 | |
| 27 | 표선 세화리 | AWS | 2025-11-08 03:50:00 | 17.7 | 1.7 | 222.0 | 부족 | |
| 28 | 가시리 | AWS | 2025-11-08 03:50:00 | 14.0 | 0.7 | 584.0 | 매우부족 | |
| 29 | 송당리 | AWS | 2025-11-08 03:50:00 | 14.7 | 2.1 | 103.0 | 부족 | |
| 30 | 제주남부 | 동홍동 | AWS | 2025-11-08 03:50:00 | 15.8 | 0.3 | 1189.0 | 매우부족 |
| 31 | 상효동 | AWS | 2025-11-08 03:50:00 | 16.3 | 2.1 | 262.0 | 부족 | |
| 32 | 한남리 | AWS | 2025-11-08 03:50:00 | 15.4 | 0.8 | 341.0 | 부족 | |
| 33 | 서귀포농업기술센터 | AWS | 2025-11-08 03:50:00 | 13.7 | 1.7 | 294.0 | 부족 | |
| 34 | 수망리 | AWS | 2025-11-08 03:50:00 | 12.6 | 0.0 | 1030.0 | 매우부족 | |
| 35 | 중문동 | AWS | 2025-11-08 03:50:00 | 16.6 | 1.7 | 10096.0 | 매우부족 | |
| 36 | 호근동 | AWS | 2025-11-08 03:50:00 | 15.2 | 1.9 | -176.0 | 다습 | |
| 37 | 도순동 | AWS | 2025-11-08 03:50:00 | 16.8 | 0.9 | 224.0 | 부족 | |
| 38 | 위미리 | AWS | 2025-11-08 03:50:00 | 15.9 | 0.2 | 1305.0 | 매우부족 | |
| 39 | 상예동 | AWS | 2025-11-08 03:50:00 | 16.3 | 2.5 | 980.0 | 매우부족 |
일별 기상변동 그래프는 관측지점 최근 30일간 가뭄 자료 그래프를 표시합니다