제주센터 애월읍 상귀리 1731번지 위경도 : 33.5656, 127.6565
일별 기상변동 그래프는 관측지점 최근 30일간 가뭄 자료 그래프를 표시합니다
Loading.....
제주농업디지털통합정보서비스를 한눈에 보실수 있습니다.
관측지점을 선택하시면 해당 관측시점의 실시간 기상정보를 보실 수 있습니다
| 번호 | 지역 | 관측지점 | 센서구분 | 관측일시 | 초상온도 (℃) |
풍속 (m/s) |
가뭄 판단지수 (kPa) |
가뭄상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 제주서부 | 두모리 | AWS | 2026-05-18 08:50:00 | 26.8 | 0.9 | 69.8 | 조금부족 |
| 2 | 상대리 | AWS | 2026-05-18 08:50:00 | 29.3 | 1.9 | 41.5 | 적습 | |
| 3 | 보성리 | AWS | 2026-05-18 08:50:00 | 20.9 | 2.2 | 87.2 | 조금부족 | |
| 4 | 서광리 | AWS | 2026-05-18 08:50:00 | 27.9 | 0.1 | 6.2 | 다습 | |
| 5 | 서부센터 | AWS | 2026-05-18 08:50:00 | 32.8 | 0.0 | 147.9 | 부족 | |
| 6 | 청수리 | AWS | 2026-05-18 08:50:00 | 27.2 | 1.4 | 20.1 | 다습 | |
| 7 | 무릉리 | AWS | 2026-05-18 08:50:00 | 28.7 | 4.4 | 231.3 | 부족 | |
| 8 | 감산리 | AWS | 2026-05-18 08:40:00 | 20.4 | 2.0 | 14.6 | 다습 | |
| 9 | 제주북부 | 상가리 | AWS | 2026-05-18 08:50:00 | 29.9 | 1.7 | 3.0 | 다습 |
| 10 | 오라2동 | AWS | 2026-05-18 08:50:00 | 28.8 | 1.0 | 67.6 | 조금부족 | |
| 11 | 신엄리 | AWS | 2026-05-18 08:50:00 | 27.6 | 0.7 | 0.0 | 다습 | |
| 12 | 와산리 | AWS | 2026-05-18 08:50:00 | 27.5 | 2.3 | 50.6 | 조금부족 | |
| 13 | 신촌리 | AWS | 2026-05-18 08:50:00 | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 다습 | |
| 14 | 밭작물연구단지 | AWS | 2026-05-18 08:50:00 | 23.2 | 2.3 | 18.5 | 다습 | |
| 15 | 노형동 | AWS | 2026-05-18 08:40:00 | 20.2 | 0.6 | 0.0 | 다습 | |
| 16 | 상귀리 | AWS | 2026-05-18 08:50:00 | 25.7 | 0.0 | 1.2 | 다습 | |
| 17 | 원종장 | AWS | 2026-05-18 08:50:00 | 28.5 | 2.9 | 37.5 | 적습 | |
| 18 | 제주센터 | AWS | 2026-05-18 08:50:00 | 22.4 | 0.9 | 0.2 | 다습 | |
| 19 | 용강동 | AWS | 2026-05-18 08:50:00 | 33.8 | 1.3 | 6.8 | 다습 | |
| 20 | 제주동부 | 고성리 | AWS | 2026-05-18 08:50:00 | 27.7 | 0.8 | 11.5 | 다습 |
| 21 | 행원리 | AWS | 2026-05-18 08:50:00 | 36.0 | 3.0 | 47.6 | 적습 | |
| 22 | 동부센터 | AWS | 2026-05-18 08:50:00 | 33.1 | 1.9 | 0.0 | 다습 | |
| 23 | 수산리 | AWS | 2026-05-18 08:50:00 | 24.7 | 0.8 | 24.1 | 다습 | |
| 24 | 종합분석센터 | AWS | 2026-05-18 08:50:00 | 30.8 | 1.0 | 225.2 | 부족 | |
| 25 | 한동리 | AWS | 2026-05-18 08:50:00 | 28.3 | 3.9 | 177.4 | 부족 | |
| 26 | 송당리 | AWS | 2026-05-18 08:50:00 | 24.0 | 1.5 | 12.1 | 다습 | |
| 27 | 삼달리 | AWS | 2026-05-18 08:50:00 | 22.6 | 1.1 | 16.8 | 다습 | |
| 28 | 가시리 | AWS | 2026-05-18 08:50:00 | 21.5 | 0.4 | 10.5 | 다습 | |
| 29 | 표선 세화리 | AWS | 2026-05-18 08:50:00 | 33.0 | 1.4 | 8.9 | 다습 | |
| 30 | 제주남부 | 상효동 | AWS | 2026-05-18 08:50:00 | 26.1 | 0.7 | 10.4 | 다습 |
| 31 | 상예동 | AWS | 2026-05-18 08:50:00 | 25.8 | 1.4 | 10.2 | 다습 | |
| 32 | 수망리 | AWS | 2026-05-18 08:50:00 | 26.4 | 0.0 | 10.9 | 다습 | |
| 33 | 서귀포농업기술센터 | AWS | 2026-05-18 08:50:00 | 28.5 | 1.2 | 10.5 | 다습 | |
| 34 | 동홍동 | AWS | 2026-05-18 08:50:00 | 22.4 | 0.0 | 15.4 | 다습 | |
| 35 | 중문동 | AWS | 2026-05-18 08:50:00 | 23.4 | 1.8 | 6.0 | 다습 | |
| 36 | 한남리 | AWS | 2026-05-18 08:50:00 | 32.2 | 0.6 | 10.0 | 다습 | |
| 37 | 위미리 | AWS | 2026-05-18 08:50:00 | 25.3 | 0.3 | 18.7 | 다습 | |
| 38 | 호근동 | AWS | 2026-05-18 08:50:00 | 25.6 | 0.5 | 15.5 | 다습 | |
| 39 | 도순동 | AWS | 2026-05-18 08:50:00 | 33.1 | 0.6 | 12.7 | 다습 |
일별 기상변동 그래프는 관측지점 최근 30일간 가뭄 자료 그래프를 표시합니다