실시간 기상정보
홈
- 농업기상
- 실시간 기상정보
데이터를 불러오는 중입니다.
실시간 기상정보
관측지점을 선택하시면 해당 관측시점의 실시간 기상정보를 보실 수 있습니다
| 번호 | 지역 | 관측 지점 | 관측 시각 | 현재 기온 (℃) |
최고 기온 (℃) |
최저 기온 (℃) |
초상 온도 (℃) |
초상 최저온도 (℃) |
대기 습도 (%) |
강수량 (mm) |
순간 풍속 (m/s) |
풍속 (m/s) |
일사량 (MJ) |
이슬 지속시간 (분) |
토양 수분 (%) |
토양 온도 (℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 제주서부 | 서광리 | 03:50 | 14.8 | 16.8 | 14.2 | 14.5 | 14.1 | 93.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.1 | 22.1 |
| 2 | 청수리 | 03:50 | 16.7 | 17.4 | 16.0 | 15.0 | 14.8 | 94.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 159.9 | 52.8 | 21.9 | |
| 3 | 보성리 | 03:50 | 15.6 | 16.8 | 15.4 | 15.4 | 15.0 | 94.9 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 240.0 | 42.6 | 21.2 | |
| 4 | 두모리 | 03:50 | 13.3 | 14.6 | 13.0 | 13.7 | 13.5 | 96.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 240.0 | 37.0 | 22.2 | |
| 5 | 감산리 | 03:40 | 15.9 | 16.3 | 14.0 | 13.6 | 12.8 | 88.4 | 0.0 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 52.9 | 59.2 | |
| 6 | 무릉리 | 03:50 | 17.5 | 18.7 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 94.0 | 0.0 | 1.9 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 43.4 | 22.7 | |
| 7 | 상대리 | 03:50 | 13.5 | 14.9 | 13.1 | 14.5 | 14.2 | 95.2 | 0.0 | 1.7 | 0.6 | 0.0 | 240.0 | 52.6 | 25.4 | |
| 8 | 서부센터 | 03:50 | 14.7 | 15.6 | 14.4 | 15.8 | 15.6 | 94.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.8 | 22.6 | |
| 9 | 제주북부 | 신촌리 | 03:50 | 17.1 | 17.4 | 16.0 | 16.1 | 15.3 | 99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.3 | 20.9 |
| 10 | 상귀리 | 03:40 | 15.8 | 16.8 | 15.6 | 14.7 | 14.3 | 82.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.8 | 21.2 | |
| 11 | 노형동 | 03:40 | 15.7 | 16.9 | 15.5 | 16.2 | 16.1 | 56.6 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.9 | 23.5 | |
| 12 | 원종장 | 03:40 | 13.8 | 16.0 | 13.3 | 12.9 | 12.5 | 82.2 | 0.0 | 2.1 | 1.4 | 0.0 | 5.3 | 47.0 | 27.3 | |
| 13 | 밭작물연구단지 | 03:50 | 17.3 | 18.5 | 16.8 | 18.0 | 17.6 | 85.5 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 53.4 | 21.9 | |
| 14 | 신엄리 | 03:50 | 16.0 | 16.6 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 79.5 | 0.0 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 39.4 | 19.9 | |
| 15 | 용강동 | 03:50 | 12.8 | 14.3 | 12.6 | 13.6 | 13.5 | 95.9 | 0.0 | 1.5 | 0.1 | 0.0 | 15.0 | 50.5 | 21.0 | |
| 16 | 오라2동 | 03:50 | 14.8 | 15.8 | 14.1 | 15.5 | 15.5 | 81.3 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.1 | 22.0 | |
| 17 | 제주센터 | 03:50 | 15.7 | 16.5 | 15.4 | 14.8 | 14.7 | 72.8 | 0.0 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 29.6 | 23.9 | |
| 18 | 상가리 | 03:50 | 13.0 | 14.1 | 12.9 | 12.9 | 12.8 | 93.7 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 19.1 | 55.8 | 22.7 | |
| 19 | 와산리 | 03:50 | 14.5 | 15.5 | 13.4 | 12.3 | 12.1 | 80.6 | 0.0 | 1.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 57.0 | 20.9 | |
| 20 | 제주동부 | 행원리 | 03:50 | 16.0 | 16.7 | 14.6 | 15.2 | 13.8 | 84.0 | 0.0 | 3.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 49.0 | 21.6 |
| 21 | 종합분석센터 | 03:50 | 18.5 | 18.9 | 17.3 | 16.5 | 16.0 | 80.4 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.8 | -25.7 | |
| 22 | 한동리 | 03:50 | 17.4 | 17.7 | 16.9 | 14.7 | 14.3 | 99.9 | 0.0 | 3.6 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 61.5 | 20.9 | |
| 23 | 삼달리 | 03:50 | 15.3 | 19.3 | 13.3 | 15.2 | 14.1 | 68.8 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.9 | 19.4 | |
| 24 | 동부센터 | 03:40 | 18.0 | 18.6 | 16.4 | 18.0 | 17.1 | 80.6 | 0.0 | 2.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 30.1 | 23.3 | |
| 25 | 수산리 | 03:40 | 12.8 | 14.8 | 12.4 | 15.4 | 15.3 | 94.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.3 | 20.9 | |
| 26 | 가시리 | 03:50 | 13.4 | 17.9 | 13.1 | 13.7 | 13.6 | 94.6 | 0.0 | 2.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 50.4 | 19.5 | |
| 27 | 송당리 | 03:50 | 17.5 | 18.6 | 15.7 | 15.2 | 15.0 | 70.9 | 0.0 | 3.4 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 53.2 | 20.4 | |
| 28 | 고성리 | 03:50 | 16.3 | 16.7 | 14.4 | 14.5 | 14.2 | 79.9 | 0.0 | 1.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 53.6 | 20.5 | |
| 29 | 표선 세화리 | 03:50 | 14.0 | 15.8 | 13.9 | 14.8 | 14.6 | 97.9 | 0.0 | 1.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 58.1 | 21.0 | |
| 30 | 제주남부 | 동홍동 | 03:50 | 15.1 | 17.9 | 14.7 | 13.9 | 13.8 | 96.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.5 | 24.7 |
| 31 | 상효동 | 03:50 | 14.8 | 16.6 | 14.5 | 13.6 | 13.4 | 86.4 | 0.0 | 3.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 54.5 | 23.0 | |
| 32 | 호근동 | 03:50 | 13.9 | 15.5 | 13.5 | 12.7 | 12.2 | 88.4 | 0.0 | 2.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 59.0 | 21.8 | |
| 33 | 한남리 | 03:50 | 14.0 | 15.8 | 13.8 | 14.5 | 14.4 | 94.4 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 21.2 | |
| 34 | 서귀포농업기술센터 | 03:50 | 15.4 | 17.3 | 14.8 | 15.3 | 14.2 | 81.5 | 0.0 | 2.6 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 0.7 | |
| 35 | 도순동 | 03:50 | 14.0 | 15.0 | 13.9 | 13.3 | 13.2 | 92.1 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.4 | 24.0 | |
| 36 | 위미리 | 03:50 | 14.5 | 15.8 | 14.2 | 16.6 | 16.4 | 93.3 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.8 | 23.1 | |
| 37 | 수망리 | 03:50 | 12.9 | 15.6 | 12.5 | 13.1 | 13.0 | 98.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.2 | 21.4 | |
| 38 | 중문동 | 03:40 | 15.8 | 19.1 | 15.3 | 15.1 | 14.9 | 77.9 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.3 | 22.6 | |
| 39 | 상예동 | 03:50 | 15.9 | 16.2 | 14.3 | 14.5 | 13.4 | 79.3 | 0.0 | 2.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | 20.9 |
제주시 노형동 3333-1
- 위경도 33.487,126.464
- 해발 52m
- 관측시간 20:50
- 현재온도 21º
- 최고기온 27.4º
- 최저기온 19.5º
- 대기습도 95.6%
- 강수량 0.0%
- 누적강수량
- 풍속 0.05%
- 일사량 8.8%