실시간 기상정보
홈
- 농업기상
- 실시간 기상정보
데이터를 불러오는 중입니다.
실시간 기상정보
관측지점을 선택하시면 해당 관측시점의 실시간 기상정보를 보실 수 있습니다
| 번호 | 지역 | 관측 지점 | 관측 시각 | 현재 기온 (℃) |
최고 기온 (℃) |
최저 기온 (℃) |
초상 온도 (℃) |
초상 최저온도 (℃) |
대기 습도 (%) |
강수량 (mm) |
순간 풍속 (m/s) |
풍속 (m/s) |
일사량 (MJ) |
이슬 지속시간 (분) |
토양 수분 (%) |
토양 온도 (℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 제주서부 | 청수리 | 16:10 | 27.7 | 29.6 | 17.5 | 31.8 | 16.8 | 59.3 | 0.0 | 5.6 | 1.1 | 12.3 | 0.0 | 52.8 | 28.6 |
| 2 | 서부센터 | 16:10 | 28.8 | 40.5 | 18.2 | 27.7 | 17.9 | 55.5 | 0.0 | 5.0 | 2.3 | 20.4 | 0.0 | -0.1 | 29.4 | |
| 3 | 무릉리 | 16:10 | 28.0 | 29.6 | 19.0 | 30.5 | 19.2 | 61.2 | 0.0 | 7.9 | 4.2 | 20.9 | 0.0 | 41.1 | 25.8 | |
| 4 | 두모리 | 16:10 | 27.9 | 29.0 | 18.4 | 27.2 | 18.4 | 54.8 | 0.0 | 7.6 | 2.7 | 16.7 | 0.0 | 29.5 | 25.5 | |
| 5 | 서광리 | 16:10 | 7.3 | 29.3 | -29.7 | 31.0 | 16.9 | 59.2 | 0.0 | 5.3 | 0.1 | 18.4 | 76.1 | 51.7 | 25.4 | |
| 6 | 상대리 | 16:10 | 27.1 | 29.4 | 19.6 | 28.9 | 20.2 | 57.3 | 0.0 | 7.6 | 1.3 | 21.6 | 0.0 | 52.2 | 27.5 | |
| 7 | 보성리 | 16:10 | 28.6 | 31.4 | 18.0 | 32.3 | 17.3 | 57.4 | 0.0 | 6.7 | 2.0 | 18.5 | 0.0 | 45.9 | 25.5 | |
| 8 | 감산리 | 16:10 | 28.4 | 30.1 | 16.6 | 38.2 | 15.8 | 54.3 | 0.0 | 5.3 | 1.3 | 17.4 | 0.0 | 46.7 | 59.2 | |
| 9 | 제주북부 | 와산리 | 16:10 | 25.0 | 27.7 | 20.8 | 23.9 | 18.5 | 67.1 | 0.0 | 4.7 | 0.0 | 13.3 | 0.0 | 48.1 | 24.4 |
| 10 | 신엄리 | 16:10 | 25.7 | 27.0 | 20.5 | 25.1 | 19.8 | 65.0 | 0.0 | 8.5 | 2.4 | 12.0 | 0.0 | 31.4 | 22.6 | |
| 11 | 오라2동 | 16:10 | 25.3 | 26.7 | 20.7 | 30.7 | 20.3 | 63.5 | 0.0 | 8.0 | 0.3 | 17.5 | 0.0 | 39.0 | 26.2 | |
| 12 | 용강동 | 16:10 | 24.2 | 26.0 | 20.0 | 26.6 | 19.9 | 74.1 | 0.0 | 7.5 | 2.1 | 14.9 | 0.0 | 46.1 | 23.6 | |
| 13 | 신촌리 | 16:10 | 26.9 | 27.8 | 22.7 | 27.8 | 21.7 | 80.8 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 13.5 | 0.0 | 48.0 | 24.2 | |
| 14 | 원종장 | 16:10 | 24.3 | 26.5 | 16.7 | 35.5 | 17.1 | 63.0 | 0.0 | 8.8 | 3.1 | 21.1 | 0.0 | 26.5 | 32.3 | |
| 15 | 밭작물연구단지 | 16:10 | 25.3 | 26.3 | 21.3 | 26.4 | 20.6 | 66.5 | 0.0 | 10.7 | 3.0 | 21.1 | 32.3 | 47.8 | 25.7 | |
| 16 | 노형동 | 16:10 | 26.4 | 27.7 | 21.3 | 26.8 | 21.8 | 34.5 | 0.0 | 7.1 | 1.7 | 18.7 | 45.3 | 49.9 | 25.9 | |
| 17 | 제주센터 | 16:10 | 27.4 | 28.3 | 20.4 | 30.6 | 19.3 | 55.3 | 0.0 | 8.7 | 2.4 | 4.9 | 0.0 | 24.6 | 33.2 | |
| 18 | 상가리 | 16:10 | 25.7 | 27.2 | 19.9 | 28.1 | 18.8 | 67.3 | 0.0 | 8.6 | 0.2 | 21.5 | 0.0 | 41.4 | 25.5 | |
| 19 | 상귀리 | 16:10 | 24.2 | 25.4 | 19.5 | 29.3 | 19.0 | 77.0 | 0.0 | 10.8 | 4.4 | 21.3 | 0.0 | 43.5 | 25.2 | |
| 20 | 제주동부 | 한동리 | 16:10 | 26.2 | 28.2 | 23.5 | -241.9 | -241.9 | 86.3 | 0.0 | 9.5 | 2.0 | 17.7 | 6.5 | 51.1 | 26.5 |
| 21 | 동부센터 | 16:10 | 28.2 | 35.2 | 21.1 | 25.1 | 22.3 | 68.4 | 0.0 | 4.2 | 1.5 | 16.5 | 0.0 | -0.1 | 27.0 | |
| 22 | 고성리 | 16:10 | 25.5 | 29.6 | 22.1 | 29.0 | 21.7 | 68.5 | 0.0 | 8.2 | 1.0 | 18.1 | 0.0 | 45.9 | 25.7 | |
| 23 | 수산리 | 16:10 | 24.4 | 27.4 | 21.1 | 25.0 | 20.6 | 71.1 | 0.0 | 9.0 | 1.9 | 12.9 | 0.0 | 1.0 | 1.7 | |
| 24 | 가시리 | 16:10 | 25.3 | 27.6 | 21.4 | 29.2 | 20.8 | 73.4 | 0.0 | 8.2 | 2.0 | 13.3 | 0.0 | 51.9 | 23.4 | |
| 25 | 송당리 | 16:10 | 23.8 | 25.2 | 20.0 | 28.2 | 19.5 | 85.6 | 0.0 | 7.4 | 1.7 | 10.3 | 0.0 | 51.4 | 24.3 | |
| 26 | 행원리 | 16:10 | 24.4 | 26.3 | 21.3 | 28.6 | 21.4 | 67.4 | 0.0 | 14.6 | 2.5 | 14.8 | 0.0 | 32.6 | 27.3 | |
| 27 | 삼달리 | 16:10 | 25.0 | 27.7 | 22.2 | 25.3 | 22.0 | 57.2 | 0.0 | 5.2 | 1.3 | 16.8 | 0.0 | 39.9 | 23.9 | |
| 28 | 표선 세화리 | 16:10 | 24.6 | 27.3 | 21.8 | 25.5 | 21.6 | 74.2 | 0.0 | 9.3 | 3.0 | 15.0 | 0.0 | 50.3 | 25.7 | |
| 29 | 종합분석센터 | 16:10 | 26.9 | 28.3 | 22.6 | 27.8 | 22.3 | 59.7 | 0.0 | 7.6 | 0.9 | 17.3 | 0.0 | 19.8 | 26.6 | |
| 30 | 제주남부 | 한남리 | 16:10 | 24.0 | 26.5 | 20.7 | 24.9 | 20.5 | 67.5 | 0.0 | 8.1 | 1.3 | 12.8 | 0.0 | 61.4 | 24.5 |
| 31 | 수망리 | 16:10 | 24.8 | 26.7 | 20.7 | 29.3 | 19.4 | 75.5 | 0.0 | 8.2 | 1.0 | 13.7 | 0.0 | 46.2 | 24.2 | |
| 32 | 도순동 | 16:10 | 26.7 | 28.4 | 17.5 | 30.5 | 17.4 | 62.5 | 0.0 | 10.0 | 2.9 | 18.9 | 0.0 | 54.0 | 27.5 | |
| 33 | 위미리 | 16:10 | 28.0 | 99.5 | 20.1 | -100.0 | -66.1 | 74.6 | 0.0 | 5.1 | 1.3 | 16.8 | 0.9 | 27.8 | 16.1 | |
| 34 | 호근동 | 16:10 | 25.4 | 27.4 | 20.1 | 29.7 | 18.3 | 61.3 | 0.0 | 8.1 | 1.8 | 20.7 | 0.0 | 62.7 | 25.3 | |
| 35 | 상예동 | 16:10 | 28.5 | 30.2 | 16.9 | 28.3 | 16.5 | 57.8 | 0.0 | 5.4 | 0.6 | 17.4 | 184.7 | 44.7 | 24.7 | |
| 36 | 동홍동 | 16:10 | 26.1 | 28.0 | 20.5 | 28.7 | 19.6 | 69.5 | 0.0 | 8.9 | 0.3 | 20.0 | 0.0 | 65.1 | 27.2 | |
| 37 | 서귀포농업기술센터 | 16:10 | 25.1 | 26.9 | 20.7 | 29.7 | 19.6 | 64.0 | 0.0 | 6.5 | 4.2 | 30.3 | 96.9 | -0.1 | 25.7 | |
| 38 | 중문동 | 16:10 | 26.8 | 29.0 | 17.4 | 26.5 | 17.0 | 58.4 | 0.0 | 5.0 | 1.3 | 14.1 | 0.0 | 44.1 | 25.2 | |
| 39 | 상효동 | 16:20 | 26.3 | 27.5 | 20.5 | 26.3 | 19.1 | 62.9 | 0.0 | 9.3 | 1.3 | 18.4 | 0.0 | 52.7 | 24.8 |
제주시 노형동 3333-1
- 위경도 33.487,126.464
- 해발 52m
- 관측시간 20:50
- 현재온도 21º
- 최고기온 27.4º
- 최저기온 19.5º
- 대기습도 95.6%
- 강수량 0.0%
- 누적강수량
- 풍속 0.05%
- 순간풍속
- 일사량 8.8%