실시간 기상정보
홈
- 농업기상
- 실시간 기상정보
데이터를 불러오는 중입니다.
실시간 기상정보
관측지점을 선택하시면 해당 관측시점의 실시간 기상정보를 보실 수 있습니다
| 번호 | 지역 | 관측지점 | 관측시각 | 현재기온(℃) | 최고기온(℃) | 최저기온(℃) | 초상온도(℃) | 초상최저온도(℃) | 대기습도(%) | 강수량(mm) | 순간풍속(m/s) | 풍속(m/s) | 일사량(MJ) | 이슬지속시간(분) | 토양수분(%) | 토양온도(℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 제주서부 | 서광리 | 02:50 | 15.5 | 16.3 | 11.5 | 12.8 | 10.6 | 66.9 | 0.0 | 4.8 | 0.8 | 0.1 | 50.6 | 48.0 | 18.2 |
| 2 | 감산리 | 02:50 | 17.4 | 17.8 | 16.6 | 14.4 | 13.7 | 69.9 | 0.0 | 5.6 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 31.2 | 18.6 | |
| 3 | 무릉리 | 02:50 | 17.2 | 18.8 | 14.8 | 16.0 | 14.4 | 70.1 | 0.0 | 6.7 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 37.8 | 19.1 | |
| 4 | 보성리 | 02:50 | 16.8 | 18.0 | 15.5 | 14.9 | 13.2 | 67.5 | 0.0 | 4.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 36.2 | 18.5 | |
| 5 | 상대리 | 02:50 | 11.2 | 11.8 | 9.8 | 11.2 | 10.6 | 93.3 | 0.0 | 2.9 | 0.9 | 0.0 | 109.4 | 44.7 | 19.3 | |
| 7 | 청수리 | 00:50 | 14.7 | 17.1 | 13.3 | 12.1 | 11.5 | 79.6 | 0.0 | 3.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 47.0 | 17.0 | |
| 8 | 서부센터 | 02:50 | 11.4 | 13.7 | 11.0 | 11.3 | 10.8 | 91.1 | 0.0 | 2.6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 19.6 | 17.6 | |
| 9 | 제주북부 | 와산리 | 02:50 | 15.7 | 17.2 | 14.3 | 13.4 | 12.4 | 76.5 | 0.0 | 4.5 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 48.6 | 17.6 |
| 10 | 상가리 | 00:50 | 12.1 | 14.2 | 11.9 | 11.0 | 10.9 | 88.8 | 0.0 | 3.9 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 52.1 | 19.4 | |
| 11 | 오라2동 | 00:50 | 16.6 | 16.9 | 15.8 | 13.9 | 13.8 | 72.2 | 0.0 | 3.9 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 38.9 | 16.2 | |
| 12 | 용강동 | 02:50 | 15.4 | 15.6 | 14.5 | 13.2 | 12.5 | 82.4 | 0.0 | 3.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 47.0 | 15.4 | |
| 13 | 노형동 | 02:40 | 17.6 | 18.3 | 17.2 | 16.9 | 16.8 | 46.8 | 0.0 | 5.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | 19.3 | |
| 14 | 상귀리 | 02:50 | 13.7 | 15.7 | 12.1 | 11.6 | 10.9 | 74.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.7 | 16.1 | |
| 15 | 제주센터 | 02:50 | 14.9 | 16.6 | 14.0 | 12.6 | 12.5 | 63.1 | 0.0 | 3.4 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 28.9 | 20.6 | |
| 16 | 밭작물연구단지 | 02:50 | 14.9 | 17.3 | 13.2 | 11.8 | 11.6 | 76.0 | 0.0 | 3.4 | 0.3 | 0.0 | 6.0 | 45.7 | 17.5 | |
| 17 | 원종장 | 02:50 | 13.7 | 14.1 | 11.0 | 10.9 | 9.7 | 50.0 | 0.0 | 3.2 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 41.1 | 21.6 | |
| 18 | 신엄리 | 02:50 | 13.7 | 16.2 | 12.4 | 12.1 | 11.3 | 76.8 | 0.0 | 3.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 36.6 | 15.5 | |
| 19 | 신촌리 | 02:50 | 15.0 | 16.0 | 14.5 | 13.8 | 13.6 | 99.9 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.0 | 17.4 | |
| 20 | 제주동부 | 고성리 | 02:50 | 19.1 | 20.1 | 17.9 | 16.4 | 14.9 | 64.7 | 0.0 | 4.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 54.1 | 17.5 |
| 21 | 한동리 | 02:50 | 20.4 | 20.8 | 19.3 | 17.8 | 16.6 | 79.6 | 0.0 | 7.3 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 46.2 | 18.1 | |
| 22 | 삼달리 | 02:50 | 19.0 | 19.3 | 17.8 | 17.8 | 16.9 | 53.9 | 0.0 | 3.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 40.5 | 17.5 | |
| 23 | 종합분석센터 | 02:50 | 19.3 | 19.6 | 16.2 | 17.6 | 15.7 | 64.9 | 0.0 | 5.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 27.9 | 17.8 | |
| 24 | 동부센터 | 02:50 | 19.2 | 19.9 | 18.0 | 19.3 | 17.9 | 67.0 | 0.0 | 4.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | -39.4 | |
| 25 | 행원리 | 00:50 | 16.2 | 17.6 | 15.9 | 14.7 | 14.5 | 71.1 | 0.0 | 5.8 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 46.9 | 19.5 | |
| 26 | 수산리 | 00:40 | 17.6 | 18.4 | 17.3 | 16.5 | 16.4 | 69.0 | 0.0 | 3.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 37.9 | 20.2 | |
| 27 | 표선 세화리 | 00:50 | 17.8 | 18.3 | 17.5 | 16.5 | 16.2 | 73.7 | 0.0 | 4.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 42.5 | 18.6 | |
| 28 | 가시리 | 02:50 | 12.7 | 15.0 | 12.2 | 12.3 | 12.0 | 98.5 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.0 | 15.8 | |
| 29 | 송당리 | 02:50 | 16.6 | 16.8 | 15.2 | 14.7 | 13.4 | 92.3 | 0.0 | 4.2 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 47.7 | 20.4 | |
| 30 | 제주남부 | 동홍동 | 02:50 | 16.6 | 17.0 | 16.2 | 14.9 | 14.5 | 82.3 | 0.0 | 4.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 51.8 | 20.3 |
| 31 | 상효동 | 02:50 | 16.1 | 17.2 | 15.9 | 14.7 | 14.6 | 77.0 | 0.0 | 5.2 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 50.6 | 17.4 | |
| 32 | 한남리 | 02:50 | 15.0 | 16.4 | 14.5 | 14.0 | 13.8 | 80.4 | 0.0 | 3.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 58.5 | 16.3 | |
| 33 | 서귀포농업기술센터 | 02:50 | 16.3 | 16.7 | 15.6 | 12.4 | 11.5 | 74.0 | 0.0 | 4.0 | 1.8 | 0.4 | 0.0 | 1.1 | 0.4 | |
| 34 | 수망리 | 02:50 | 11.9 | 14.0 | 11.6 | 11.3 | 11.2 | 99.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.3 | 18.8 | |
| 35 | 중문동 | 02:50 | 17.4 | 17.9 | 16.4 | 16.6 | 16.1 | 69.9 | 0.0 | 4.9 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 24.5 | 21.0 | |
| 36 | 호근동 | 02:50 | 16.6 | 16.2 | 0.0 | 15.0 | 36.6 | 71.7 | 0.0 | 0.3 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 58.1 | 17.2 | |
| 37 | 도순동 | 02:50 | 17.2 | 17.7 | 16.9 | 16.1 | 15.9 | 75.0 | 0.0 | 6.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 45.6 | 19.4 | |
| 38 | 위미리 | 00:50 | 15.3 | 16.3 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 78.3 | 0.0 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 42.4 | 19.6 | |
| 39 | 상예동 | 00:50 | 17.2 | 17.3 | 16.9 | 15.7 | 15.4 | 72.3 | 0.0 | 5.3 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 38.5 | 18.4 |
제주시 노형동 3333-1
- 위경도 33.487,126.464
- 해발 52m
- 관측시간 20:50
- 현재온도 21º
- 최고기온 27.4º
- 최저기온 19.5º
- 대기습도 95.6%
- 강수량 0.0%
- 풍속 0.05%
- 일사량 8.8%