실시간 기상정보
홈
- 농업기상
- 실시간 기상정보
데이터를 불러오는 중입니다.
실시간 기상정보
관측지점을 선택하시면 해당 관측시점의 실시간 기상정보를 보실 수 있습니다
| 번호 | 지역 | 관측 지점 | 관측 시각 | 현재 기온 (℃) |
최고 기온 (℃) |
최저 기온 (℃) |
초상 온도 (℃) |
초상 최저온도 (℃) |
대기 습도 (%) |
강수량 (mm) |
순간 풍속 (m/s) |
풍속 (m/s) |
일사량 (MJ) |
이슬 지속시간 (분) |
토양 수분 (%) |
토양 온도 (℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 제주서부 | 상대리 | 05:50 | 1.1 | 1.5 | -2.7 | 2.5 | -0.2 | 92.2 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 216.5 | 47.9 | 10.0 |
| 2 | 서광리 | 05:40 | -0.4 | 0.1 | - | -1.6 | -3.2 | 95.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 49.0 | 8.7 | |
| 3 | 보성리 | 05:50 | 0.4 | 0.6 | -1.6 | -1.1 | -1.6 | 93.3 | 0.0 | 1.5 | 0.4 | 0.0 | 305.7 | 44.3 | 9.4 | |
| 4 | 두모리 | 05:50 | 0.5 | 0.9 | -3.6 | 0.4 | -2.8 | 93.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.5 | 6.1 | |
| 5 | 감산리 | 05:50 | -1.6 | 1.0 | -2.0 | -2.1 | -2.3 | 93.7 | 0.0 | 1.6 | 0.1 | 0.0 | 138.0 | 34.3 | 10.0 | |
| 6 | 청수리 | 05:50 | 2.5 | 2.8 | -1.0 | 0.3 | -1.8 | 86.2 | 0.0 | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 44.8 | 6.7 | |
| 7 | 서부센터 | 05:50 | 1.2 | 1.4 | -1.8 | 2.5 | -3.2 | 91.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.7 | 8.0 | |
| 8 | 무릉리 | 05:50 | 4.4 | 4.8 | 1.4 | 4.1 | 1.5 | 79.9 | 0.0 | 3.4 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 38.7 | 9.1 | |
| 9 | 제주북부 | 신촌리 | 05:50 | 2.0 | 2.3 | 0.5 | 1.0 | -0.1 | 99.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.6 | 8.1 |
| 10 | 밭작물연구단지 | 05:40 | 4.7 | 5.1 | 1.4 | 4.0 | -0.5 | 78.9 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 11.6 | 48.3 | 7.4 | |
| 11 | 상귀리 | 05:40 | 2.7 | 2.9 | -0.7 | 2.0 | -2.0 | 92.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.2 | 6.3 | |
| 12 | 신엄리 | 05:50 | 3.4 | 3.7 | 0.4 | 3.0 | 0.0 | 84.2 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.1 | 5.2 | |
| 13 | 원종장 | 05:50 | 2.1 | 2.6 | -1.0 | 2.1 | -2.9 | 50.0 | 0.0 | 2.2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 50.9 | 12.4 | |
| 15 | 제주센터 | 05:50 | 4.0 | 4.1 | 1.1 | 4.0 | 1.8 | 77.0 | 0.0 | 3.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 37.4 | 11.0 | |
| 16 | 용강동 | 05:50 | -0.3 | -0.2 | -1.4 | -0.5 | -2.1 | 96.1 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.3 | 6.7 | |
| 17 | 상가리 | 05:50 | 1.9 | 2.0 | -2.7 | 1.7 | -3.1 | 94.4 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 15.3 | 142.8 | 53.1 | 9.9 | |
| 18 | 오라2동 | 05:50 | 2.2 | 3.2 | -0.5 | 1.8 | 0.8 | 86.3 | 0.0 | 2.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 38.5 | 7.0 | |
| 19 | 와산리 | 05:50 | 2.5 | 2.7 | -0.8 | 0.7 | -1.6 | 80.2 | 0.0 | 2.4 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 61.7 | 7.0 | |
| 20 | 제주동부 | 행원리 | 05:50 | 2.7 | 3.4 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 77.6 | 0.0 | 4.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 44.8 | 8.2 |
| 21 | 송당리 | 05:50 | 2.2 | 2.5 | -1.2 | 1.5 | -0.1 | 97.4 | 0.0 | 1.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 140.3 | 62.3 | |
| 22 | 표선 세화리 | 05:50 | 4.0 | 5.1 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 78.3 | 0.0 | 2.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 44.2 | 8.8 | |
| 23 | 수산리 | 05:50 | 3.4 | 4.7 | 0.9 | 4.4 | 3.6 | 79.9 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.4 | 10.7 | |
| 24 | 동부센터 | 05:50 | 3.1 | 5.3 | 2.1 | 3.9 | 3.4 | 83.0 | 0.0 | 2.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 33.0 | 8.9 | |
| 25 | 가시리 | 05:50 | 3.9 | 4.6 | 1.9 | 3.3 | 2.4 | 79.2 | 0.0 | 2.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 48.4 | 7.0 | |
| 26 | 한동리 | 05:50 | 3.5 | 4.8 | 2.9 | 1.4 | 1.0 | 98.6 | 0.0 | 4.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 57.7 | 8.1 | |
| 27 | 종합분석센터 | 05:50 | 3.6 | 4.8 | 1.2 | 2.8 | 2.2 | 78.6 | 0.0 | 2.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 14.2 | -29.3 | |
| 28 | 고성리 | 05:50 | 3.1 | 4.6 | 0.9 | 1.1 | -0.1 | 81.9 | 0.0 | 1.6 | 0.5 | 0.0 | 13.8 | 53.6 | 8.2 | |
| 29 | 삼달리 | 05:50 | 3.8 | 4.4 | 2.0 | 3.7 | 2.7 | 65.3 | 0.0 | 2.9 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 38.9 | 8.5 | |
| 30 | 제주남부 | 도순동 | 05:50 | -0.5 | 3.0 | -0.7 | -0.4 | -0.6 | 93.7 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.6 | 11.6 |
| 31 | 위미리 | 05:50 | 2.9 | 5.9 | 1.3 | 3.5 | 3.0 | 77.2 | 0.0 | 2.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 45.6 | 10.3 | |
| 32 | 호근동 | 05:50 | -1.0 | 3.3 | -1.2 | -2.4 | -3.1 | 92.7 | 0.0 | 1.9 | 0.2 | 0.0 | 44.5 | 52.9 | 9.0 | |
| 33 | 수망리 | 05:50 | 0.3 | 4.5 | -0.1 | 1.1 | 0.8 | 95.8 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.4 | 9.5 | |
| 34 | 동홍동 | 05:50 | 0.8 | 5.9 | 0.7 | 0.0 | -0.3 | 97.1 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.2 | 12.1 | |
| 35 | 서귀포농업기술센터 | 05:50 | 1.1 | 6.3 | 0.9 | -2.6 | -3.2 | 90.0 | 0.0 | 2.1 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | |
| 36 | 상예동 | 05:50 | -0.8 | -0.4 | -2.7 | -2.1 | -2.6 | 97.4 | 0.0 | 1.7 | 0.5 | 0.0 | 152.8 | 41.7 | 10.7 | |
| 37 | 중문동 | 05:50 | -0.8 | 2.7 | -1.5 | -1.0 | -1.8 | 94.0 | 0.0 | 1.2 | 0.7 | 0.0 | 104.8 | 49.2 | 11.7 | |
| 38 | 상효동 | 05:50 | 1.1 | 5.8 | -0.4 | -0.5 | -1.6 | 93.1 | 0.0 | 2.4 | 0.7 | 0.0 | 16.1 | 55.5 | 10.0 | |
| 39 | 한남리 | 05:50 | -0.1 | 4.5 | -0.4 | 1.0 | 0.9 | 96.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.0 | 8.9 |
제주시 노형동 3333-1
- 위경도 33.487,126.464
- 해발 52m
- 관측시간 20:50
- 현재온도 21º
- 최고기온 27.4º
- 최저기온 19.5º
- 대기습도 95.6%
- 강수량 0.0%
- 풍속 0.05%
- 일사량 8.8%