한남리
| 서리발생확률(%) | 62.20 |
|---|
Loading.....
제주농업디지털통합정보서비스를 한눈에 보실수 있습니다.
| 서리발생확률(%) | 62.20 |
|---|
| 번호 | 지역 | 관측지점 | 서리발생확률(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 제주서부 | 보성리 | 100 |
| 2 | 감산리 | 100 | |
| 3 | 서부센터 | 100 | |
| 4 | 상대리 | 100 | |
| 5 | 서광리 | 100 | |
| 6 | 무릉리 | 93 | |
| 7 | 두모리 | 100 | |
| 8 | 청수리 | 100 | |
| 9 | 제주북부 | 와산리 | 100 |
| 10 | 신엄리 | ||
| 11 | 상귀리 | 96 | |
| 12 | 노형동 | ||
| 13 | 밭작물연구단지 | 3 | |
| 14 | 제주센터 | 50 | |
| 15 | 용강동 | 100 | |
| 16 | 상가리 | ||
| 17 | 오라2동 | 100 | |
| 18 | 원종장 | 100 | |
| 19 | 신촌리 | 100 | |
| 20 | 제주동부 | 삼달리 | 99 |
| 21 | 가시리 | 100 | |
| 22 | 송당리 | 100 | |
| 23 | 표선 세화리 | 100 | |
| 24 | 종합분석센터 | 99 | |
| 25 | 고성리 | 100 | |
| 26 | 수산리 | 100 | |
| 27 | 한동리 | 98 | |
| 28 | 동부센터 | 25 | |
| 29 | 행원리 | 99 | |
| 30 | 제주남부 | 동홍동 | 100 |
| 31 | 호근동 | 100 | |
| 32 | 도순동 | 100 | |
| 33 | 위미리 | 100 | |
| 34 | 수망리 | 100 | |
| 35 | 한남리 | 100 | |
| 36 | 상예동 | 99 | |
| 37 | 상효동 | 100 | |
| 38 | 서귀포농업기술센터 | 100 | |
| 39 | 중문동 | 97 |
일별 기상변동 그래프는 관측지점 최근 30일간 가뭄 자료 그래프를 표시합니다