한남리
서리발생확률(%) | 62.20 |
---|
Loading.....
제주농업디지털통합정보서비스를 한눈에 보실수 있습니다.
서리발생확률(%) | 62.20 |
---|
번호 | 지역 | 관측지점 | 서리발생확률(%) |
---|---|---|---|
1 | 제주서부 | 감산리 | |
2 | 두모리 | ||
3 | 보성리 | ||
4 | 청수리 | ||
5 | 상대리 | ||
6 | 서광리 | ||
7 | 서부센터 | ||
8 | 무릉리 | ||
9 | 제주북부 | 신엄리 | |
10 | 상가리 | ||
11 | 원종장 | ||
12 | 제주센터 | ||
13 | 노형동 | ||
14 | 오라2동 | ||
15 | 용강동 | ||
16 | 와산리 | ||
17 | 밭작물연구단지 | ||
18 | 신촌리 | ||
19 | 상귀리 | ||
20 | 제주동부 | 행원리 | |
21 | 삼달리 | ||
22 | 동부센터 | ||
23 | 고성리 | ||
24 | 표선 세화리 | ||
25 | 송당리 | ||
26 | 수산리 | ||
27 | 한동리 | ||
28 | 종합분석센터 | ||
29 | 가시리 | ||
30 | 제주남부 | 서귀포농업기술센터 | |
31 | 동홍동 | ||
32 | 수망리 | ||
33 | 도순동 | ||
34 | 상예동 | ||
35 | 호근동 | ||
36 | 상효동 | ||
37 | 한남리 | ||
38 | 위미리 | ||
39 | 중문동 |
일별 기상변동 그래프는 관측지점 최근 30일간 가뭄 자료 그래프를 표시합니다