천혜향 기형과 게시물 상세보기 | |||
---|---|---|---|
제목 | 천혜향 기형과 | ||
작성자 | 허ㅇㅇ | 작성일 | 2024-06-16 15:51:13 |
조회 | 311 회 | 상태 | 완료 |
담당부서 | 담당 부서가 지정되지 않았습니다. | ||
천혜향 약 5년생 나무입니다. 지금까지는 정상과가 열렸지만 올해는 사진처럼 뽀클한 기형과가 나무열매의 40~50퍼센트 정도 열렸습니다. 원인과 앞으로의 관리방법이 궁금합니다. | |||
첨부 #1 | Screenshot_20240616_155004_Gallery.jpg | ||
첨부 #2 | Screenshot_20240616_154934_Gallery.jpg | ||
첨부 #3 | Screenshot_20240616_154951_Gallery.jpg |
천혜향 기형과 게시물의 답변 목록 | |||
---|---|---|---|
작성자 | 서귀포농업기술센터 | 답변일 | 2024-07-01 |
담당부서 | 연락처 | ||
❍ 서귀포농업기술센터 홈페이지 방문을 진심으로 환영합니다.
❍ 귀하께서 질의한 사항에 대해 답변드리도록 하겠습니다.
❍ 나무수세가 약하거나, 착화량이 많고, 발아기~만개기에 하우스 내 온도를 높게 관리할 경우 기형과 발생이 높게 나타날 수 있습니다.
❍ 수세가 약한 경우 12월~2월중에 엽면시비 등을 통해 수세회복에 힘쓰시고, 발아기~만개기에 하우스 온도가 25℃이상 안되게 관리하며 충분한 만개일수로 꽃의 충실도를 높이고, 봄전정시 결과모지를 줄여 관리 하시기 바랍니다.
❍ 착화량이 많을 경우 나무 수세유지를 위해 꽃 전정을 실시하여 관리하기 바랍니다.
❍ 이와 관련하여 추가적인 문의 사항이 있으시면 서귀포농업기술센터 특화작목육성팀(760-7821~7823)으로 전화 주시면 성심껏 답변해 드리겠습니다.
❍ 감사합니다. |