농약 살포 요령에 관한 게시물 상세보기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제목 | 농약 살포 요령에 관한 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작성자 | 이ㅇㅇ | 작성일 | 2022-05-30 04:00:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
조회 | 1,916 회 | 상태 | 완료 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
담당부서 | 담당 부서가 지정되지 않았습니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
농약 살포 요령에 관한 게시물의 답변 목록 | |||
---|---|---|---|
작성자 | 서귀포농업기술센터 | 답변일 | 2022-06-02 |
담당부서 | 연락처 | ||
○ 서귀포농업기술센터 홈페이지 방문을 진심으로 환영합니다. ○ 귀하께서 질의해주신 사항에 대하여 답변 드리도록 하겠습니다. ☞ 2. 일반적인 작물보호제(농약)의 경우 살포 후 7일이내 다른 작물보호제를 근접살포시 약해 우려가 있으며 동제 및 기계유 유제의 경우 14일이내 근접살포시 약해 우려가 있으니 근접살포를 하지 마시고, 살포 전 반드시 포장지 내 적혀 있는 안전사용기준을 숙지하신 후 살포하기 바랍니다. 3. 만코제브 수화제(다이센엠-45), 프로피네브 수화제(안트라콜) 작물보호제는 작용기작 ‘카’계열인 보호살균제로서 1차 만코제브 수화제 방제 후 2차 방제도 만코제브 수화제 방제 가능합니다. 교호살포 없이 살포해도 되겠습니다. 4. 만코제브 수화제(다이센엠-45)의 경우 수확전 30일까지 7회이내 사용가능한 것으로 변경되었으며 만코제브 수화제(다이센엠-45) 7회 살포 후 검은점무늬병 방제용 다른 계통의 작물보호제를 선택하여 살포 하면 되겠습니다. 5. ‘수확 21일전 사용’ 표시는 선생님께서 수확하고자 하는 예상 수확전 일을 표기한 것입니다. 6. 질산칼슘 살포시 과피의 왁스층을 적게하여 과피표면의 수분증발량을 촉진시켜 착색을 촉진시킬 수 있으나 당도향상은 미비합니다. 또한 착색기에는 과피가 약하기 때문에 질산칼슘을 살포시 피해가 발생할 우려가 있으므로 유의해서 살포해야 되며 기타 파스칼 등의 수용성 칼슘제는 세포와 세포 접착등의 작용기작으로 부피과, 과피장해 경감효과를 줍니다. 수용성칼슘제는 단용으로만 사용하시기 바랍니다.
○ 이와 관련하여 추가적인 문의사항이 있으시면 서귀포농업기술센터 감귤지도팀(760-7831~4)에 전화주시면 성실하게 답변 드리겠습니다. ○ 우리 서귀포농업기술센터 홈페이지 방문을 다시한번 환영하며, 앞으로도 질문(요청)이 있다면 언제든 제안하여 주시기 바랍니다. |