(단위: ha, %)
작 목 | ’24~’25년 재배면적(의향조사) | ’23~ | 증감율 | 제주도 | 점유율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
’24년 재배면적 | (A/B) | (C) | (A/C) | ||||||
계(A) | 애월읍 | 조천읍 | 동지역 | (B) | |||||
양 배 추 | 465.3 | 460 | 0.5 | 4.8 | 403.6 | 1.15 | 1,185.50 | 39.2 | |
브로콜리 | 295.7 | 290 | 3.3 | 2.4 | 327.5 | 0.9 | 990.6 | 29.9 | |
콜 라 비 | 55.2 | 52 | 1.2 | 2 | 44.7 | 1.23 | 242.3 | 22.8 | |
적 채 | 37.5 | 37 | - | 0.5 | 54.8 | 0.68 | 189.9 | 19.7 | |
비 트 | 12 | 10.6 | 0.1 | 1.3 | 27.6 | 0.43 | 96.7 | 12.4 | |
월 동 무 | 191 | 50 | 127 | 21.8 | 187.3 | 1.01 | 1542.7 | 12.4 | |
잎 마 늘 | 2.7 | 2 | - | 0.7 | 11.1 | 0.24 | 20.1 | 13.4 | |
구 마 늘 | 30.5 | 2 | 23 | 5.5 | 38.2 | 0.79 | 283.9 | 10.7 | |
배 추 | 15 | 5.4 | 6 | 3.6 | 24.6 | 0.6 | 44.3 | 33.9 | |
방울다다기 | 3.2 | 3.2 | - | - | 2.3 | 1.39 | 19.3 | 16.6 | |
양 배 추 | |||||||||
양파 | 조생 | 21.2 | 18 | - | 3.2 | 21.6 | 0.98 | 266 | 8 |
만생 | 22.7 | 1.4 | 17.5 | 3.8 | 13.5 | 1.68 | 90 | 25.2 | |
쪽파 | 잎 | 12.2 | 11.5 | - | 0.7 | 34.9 | 0.34 | 116.5 | 10.5 |
구 | 2.3 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 2.4 | 0.95 | 164.9 | 1.4 | |
당 근 | 2 | - | 2.5 | - | 3 | 0.67 | 1,121.00 | 0.2 |
자료: 농림축산식품부 농업경영체등록정보현황서비스
(단위: 개소, ha)
작 목 | 재배면적(‘23년) | ’22년 재배면적 | 증감율 | 제주도(C) | 점유율 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계(A) | 애월읍 | 조천읍 | 동지역 | (B) | (A/B) | (농가수) | (A/C) | |
수 박 | 4.51 | 3.92 | 0.05 | 0.54 | 4.67 | -3.4 | 5.35 | 84.3 |
-23 | ||||||||
딸 기 | 7.1 | 0.74 | 1.34 | 5.02 | 7.97 | -10.9 | 30.72 | 23.1 |
-108 | ||||||||
상 추 | 15.61 | 10.53 | 1.29 | 3.79 | 17.88 | -12.7 | 19.6 | 79.6 |
-71 | ||||||||
오 이 | 14.73 | 8.46 | 0.14 | 6.13 | 16.57 | -11.1 | 16.97 | 86.8 |
-78 | ||||||||
토 마 토 | 1.62 | 1.23 | 0.22 | 0.17 | 1.98 | -18.1 | 16.38 | 9.9 |
-65 | ||||||||
방울토마토 | 0.96 | 0.35 | 0.5 | 0.11 | 0.53 | 81.1 | 11.14 | 8.6 |
-42 | ||||||||
조미채소 | 16.71 | 6.66 | 1.44 | 8.61 | 10.57 | 58.1 | 25.42 | 65.7 |
-346 |
자료: 농림축산식품부 농업경영체등록정보현황서비스
(단위: 개소, ha)
작 목 | 재배면적(‘23년) | ’22년 재배면적 | 증감율 | 제주도(C) | 점유율 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계(A) | 애월읍 | 조천읍 | 동지역 | (B) | (A/B) | (농가수) | (A/C) | |
보 리 | 438.85 | 172.95 | 78 | 187.9 | 476.24 | -7.9 | 1,228.63 | 35.7 |
-2,467 | ||||||||
콩 | 1256.82 | 495.79 | 328.18 | 432.85 | 1,352.86 | -7.1 | 3,549.58 | 35.4 |
-6,998 | ||||||||
기 장 | 293.54 | 243.91 | 24.73 | 24.9 | 328.23 | -10.5 | 958.86 | 30.6 |
-1,960 | ||||||||
메 밀 | 221.19 | 31.06 | 82.77 | 107.36 | 239.64 | -7.7 | 613.62 | 36 |
-808 | ||||||||
옥 수 수 | 51.67 | 38.89 | 2.52 | 10.26 | 51.01 | 1.3 | 108.4 | 47.6 |
-467 | ||||||||
감 자 | 55.44 | 20.84 | 20.45 | 14.15 | 61.22 | -9.4 | 1,025.17 | 5.4 |
-1,939 | ||||||||
참 깨 | 108.84 | 62.46 | 22.18 | 24.2 | 128.84 | -15.5 | 286.84 | 37.9 |
-1,526 | ||||||||
참 깨 | 108.84 | 62.46 | 22.18 | 24.2 | 128.84 | -15.5 | 286.84 | 37.9 |
-1,526 | ||||||||
유 채 | 95.3 | 34.96 | 33.67 | 26.67 | 96.39 | -1.1 | 285.49 | 33.3 |
-1,100 | ||||||||
더 덕 | 26.25 | 0.93 | 21.29 | 4.03 | 53.17 | -50.6 | 390.83 | 6.7 |
-529 |
자료: 농림축산식품부 농업경영체등록정보현황서비스
(단위: ha, 톤, 억원)
구분 | 제주도 | 제주시 | 서귀포시 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
면적 | 생산량 | 조수입 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | |
계 | 19,726 | 579,432 | 1,324,793 | 6,566 | 167,570 | 13,160 | 411,862 |
노지감귤(온주) | 14,242 | 405,885 | 633,398 | 5,039 | 125,302 | 9,203 | 280,583 |
하우스감귤(온주) | 443 | 26,824 | 112,407 | 76 | 2,834 | 367 | 23,990 |
월동감귤(온주) | 869 | 30,164 | 104,723 | 287 | 12,640 | 582 | 17,524 |
한라봉 | 1,525 | 38,541 | 155,167 | 324 | 7,284 | 1,201 | 31,257 |
천혜향 | 957 | 30,688 | 148,868 | 315 | 8,230 | 642 | 22,458 |
레드향 | 906 | 25,344 | 108,150 | 285 | 5,867 | 621 | 19,477 |
황금향 | 391 | 12,776 | 30,128 | 117 | 3,629 | 274 | 9,147 |
기타 | 393 | 9,210 | 31,952 | 123 | 1,784 | 270 | 7,426 |
※ 출처: 감귤유통과-4933(2024. 5. 3.)호
‘2023년산 제주특별자치도 과실생산량 행정조사 결과 알림’
겨울 생산 농산물 | |
---|---|
온주밀감(만감류) 달콤새콤한 대한민국 대표 과일로 사랑받으며 최근 품질향상을 통하여 더욱 맛있어지고 있다. |
|
키위 최고품질의 맛있는 국내육성 품종 키위 생산을 통하여 내수시장을 선도하며 수출국을 다변화하고 있다. |
|
양배추 세계3대 장수식품으로 꼽을 정도로 유명한 양배추는 애월지역이 주산지로 겨울 신선채소의 대명사이다. |
|
브로콜리 건강함으로 꽉 채워진 브로콜리는 양배추와 함께 겨울 내내 대한민국의 식탁을 책임지고 있다. |
|
콜라비 당도가 높고 아삭한 육질로 식용 및 가공 등 이용범위가 넓어 소비시장이 계속 확대되는 추세이다. |
여름 생산 농산물 | |
---|---|
수박 애월지역이 주산지로 과즙이 풍부하고 당도가 높다. 최근 미니수박, 애플수박 등 종류가 다양해지고 있다. |
|
단호박 딱 적당한 크기와 달달한 맛의 단호박은 여름철 소비자들이 가장 많이 선호하는 식품이다. |
|
옥수수 아삭하고 달콤한 초당옥수수, 다양한 색깔의 찰옥수수 등 여름철 가장 핫한 간식거리로 자리잡았다. |
|
시설오이 생으로, 무쳐서 혹은 냉국으로 오이만큼 우리 여름철 식탁을 풍성하게 하는 식품이 있을까 싶다. |
|
시설상추 대표적인 근교채소로 제주시 화북, 삼양 지역의 대표 작물이다. |