번호 | 제목 | 작성일 |
---|---|---|
387 | 올해산 노지감귤 농협 계약출하량 급증 | 2007-07-11 |
386 | 올해 노지감귤 생산량 58만t 수준 | 2007-07-11 |
385 | 농산물 가격정보(7.10일자) | 2007-07-11 |
384 | 농산물 가격정보(7.09일자) | 2007-07-10 |
383 | 농산물 가격정보(7.07일자) | 2007-07-10 |
382 | 농산물 가격정보(7.06일자) | 2007-07-09 |
381 | 농산물 가격정보(7.05일자) | 2007-07-06 |
380 | 농산물 가격정보(7.04일자) | 2007-07-05 |
379 | 농산물 가격정보(7.03일자) | 2007-07-04 |
378 | 농산물 가격정보(7.02일자) | 2007-07-03 |
377 | 7월중 농업기계 순회수리 교육 계획 | 2007-07-03 |
376 | 농산물 가격정보(6.29일자) | 2007-07-02 |
375 | 감귤, 3~5개 대표 브랜드로 집중 육성 | 2007-06-29 |
374 | 가공용 감귤 처리대란 예고 | 2007-06-29 |
373 | 농산물 가격정보(6.28일자) | 2007-06-29 |
372 | 농산물 가격정보(6.27일자) | 2007-06-28 |
371 | 농산물 가격정보(6.26일자) | 2007-06-26 |
370 | 농산물 가격정보(6.25일자) | 2007-06-26 |
369 | 농산물 가격정보(6.23일자) | 2007-06-26 |
368 | 농산물 가격정보(6.22일자) | 2007-06-25 |
본 자료는 제주특별자치도농업기술원 원예연구과에서 관리하고 있습니다.
최종수정일 2016-06-29