번호 | 제목 | 작성일 |
---|---|---|
780 | [ 제11호 ] 주요 농작물 병해충발생 및 방제정보 | 2008-07-31 |
779 | 농산물 가격정보(7.30일자) | 2008-07-31 |
778 | 고유가 피해 시설감귤이 최고 (유가 130달러시 소득 61% 감소 ).. | 2008-07-30 |
777 | 농산물 가격정보(7.29일자) | 2008-07-29 |
776 | 농산물 가격정보(7.28일자) | 2008-07-29 |
775 | 농산물 가격정보(7.24일자) | 2008-07-25 |
774 | 농산물 가격정보(7.23일자) | 2008-07-23 |
773 | 8월중 농업기계 순회수리교육 계획 | 2008-07-23 |
772 | 농산물 가격정보(7.22일자) | 2008-07-22 |
771 | 농산물 가격정보(7.21일자) | 2008-07-21 |
770 | 농산물 가격정보(7. 18) | 2008-07-21 |
769 | 태풍대비 농작물 관리요령〔제1호〕 | 2008-07-18 |
768 | 2008농작물 병해충 방제정보(예보 10호) | 2008-07-18 |
767 | 농산물 가격정보(7.17일자) | 2008-07-17 |
766 | 농산물 가격정보(7.16일자) | 2008-07-16 |
765 | 농산물 가격정보(7.15일자) | 2008-07-15 |
764 | 농산물 가격정보(7.14일자) | 2008-07-15 |
763 | 농산물 가격정보(7.11일자) | 2008-07-11 |
762 | 농산물 가격정보(7.10일자) | 2008-07-11 |
761 | 농산물 가격정보(7.09일자) | 2008-07-09 |
본 자료는 제주특별자치도농업기술원 원예연구과에서 관리하고 있습니다.
최종수정일 2016-06-29