번호 | 제목 | 작성일 |
---|---|---|
87 | 과잉생산 월동채소, 특별 산지폐기 | 2006-12-04 |
86 | 12월1일자 주요농산물 가격동향 | 2006-12-01 |
85 | 11월30일 주요농산물 가격동향 | 2006-12-01 |
84 | 11월 27일자 농산물 가격동향입니다. | 2006-11-27 |
83 | 올해 노지감귤 생산량 56만7천톤 예상 | 2006-11-27 |
82 | 태양산업, 계약수출로 안심영농 이끌어 | 2006-11-24 |
81 | 월동채소 산지폐기물량 대폭 늘 듯 | 2006-11-24 |
80 | 감귤 기능성 가공제품 개발 활기 | 2006-11-24 |
79 | 도민 소득 증가율 전국 최저 | 2006-11-24 |
78 | 농촌진흥청 주관 ‘탑프루트프로젝트 생산과실 품질평가회’.. | 2006-11-24 |
77 | 도내 농경지에 직불금 232억원 지원 | 2006-11-24 |
76 | 2008년 당도 12도 이상 감귤 50% 생산 추진 | 2006-11-22 |
75 | 노지감귤 상승세 탄다 | 2006-11-22 |
74 | 만다린도 생과 수입 가능성 | 2006-11-22 |
73 | 한·EU FTA 협상 연 1조 피해 | 2006-11-21 |
72 | 한·미 FTA 농산물 수정안 살펴보니…주요 ‘예외품목’ 24개뿐.. | 2006-11-21 |
71 | 알고 먹으면 더욱 좋은 '제주감귤' | 2006-11-21 |
70 | 양주에서 가을감자 재배 성공 | 2006-11-13 |
69 | 제주 농산물 우수성 재확인 | 2006-11-03 |
68 | 도내농가 고령화 심각 | 2006-11-03 |
본 자료는 제주특별자치도농업기술원 원예연구과에서 관리하고 있습니다.
최종수정일 2016-06-29